Teknik Detay Tablosu
| Ürün Kodu | İç Çap (ID) | Dış Çap (OD) | Çalışma Basıncı (WP) | Patlama Basıncı (BP) | Bükülme Yarıçapı (BY) | Ağırlık |
| 1001341 | 5,0 mm (3/16″) | 13,0 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 90 mm | 0,282 kg/m |
| 1001342 | 6,0 mm (1/4″) | 14,2 mm | 400 Bar | 1600 Bar | 100 mm | 0,330 kg/m |
| 1001343 | 8,0 mm (5/16″) | 15,8 mm | 350 Bar | 1400 Bar | 115 mm | 0,357 kg/m |
| 1001344 | 10,0 mm (3/8″) | 18,2 mm | 330 Bar | 1320 Bar | 125 mm | 0,460 kg/m |
| 1001345 | 13,0 mm (1/2″) | 21,3 mm | 275 Bar | 1100 Bar | 175 mm | 0,534 kg/m |
| 1001346 | 16,0 mm (5/8″) | 24,5 mm | 250 Bar | 1000 Bar | 200 mm | 0,670 kg/m |
| 1001347 | 19,0 mm (3/4″) | 28,6 mm | 215 Bar | 860 Bar | 240 mm | 0,895 kg/m |
| 1001348 | 25,0 mm (1″) | 36,6 mm | 165 Bar | 660 Bar | 300 mm | 1,250 kg/m |
| 1001349 | 32,0 mm (1 1/4″) | 46,4 mm | 125 Bar | 500 Bar | 420 mm | 1,852 kg/m |

